Takatsuri, Amarul Ilma (2022) Korelasi Antara Kebiasaan Sarapan, Konsumsi Buah, Sayur, dan Makanan Cepat Saji dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Mahasiswa Poltekkes TNI AU Adisutjipto. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta.
18220007 AMARUL ILMA TAKATSURI.pdf
Download (1MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Gizi Gizi > Tugas Akhir Gizi > Tugas Akhir > TA 22 |
| Depositing User: | Unnamed user with username perpustakaan |
| Date Deposited: | 22 Oct 2025 04:45 |
| Last Modified: | 22 Oct 2025 04:45 |
| URI: | https://eprints.poltekkesadisutjipto.ac.id/id/eprint/2716 |
