Fauzta, Syafa Athalia (2025) Perbandingan Informasi Citra Hasil Radiograf Proyeksi Lateral Genu Menurut Metode Whitley AS 2005 di Instalasi Radiologi RSI Surakarta. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta.
22230044 SYAFA ATHALIA.pdf
Download (2MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Radiologi Radiologi > Tugas Akhir Radiologi > Tugas Akhir > TA 25 |
| Depositing User: | Unnamed user with username perpustakaan |
| Date Deposited: | 26 Jan 2026 03:50 |
| Last Modified: | 26 Jan 2026 03:50 |
| URI: | https://eprints.poltekkesadisutjipto.ac.id/id/eprint/2829 |
