Sujito, Mutiara Wahyu Nisa N (2025) Gambaran Informasi Anatomi Stroke Iskemik pada Pemeriksaan CT Scan dengan Variasi Window Level. Diploma thesis, Politeknik Kesehatan TNI AU Adisutjipto Yogyakarta.
22230031 MUTIARA WAHYU NISA.pdf
Restricted to Registered users only
Download (3MB)
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Radiologi Radiologi > Tugas Akhir Radiologi > Tugas Akhir > TA 25 |
| Depositing User: | Unnamed user with username perpustakaan |
| Date Deposited: | 26 Jan 2026 07:57 |
| Last Modified: | 10 Mar 2026 03:13 |
| URI: | https://eprints.poltekkesadisutjipto.ac.id/id/eprint/2847 |
